Show quarter-by-quarter revenue per genre across calendar years 2012 and 2013 for the four largest genres.
| Column | Type |
|---|---|
| InvoiceLineId | INTEGER (PK) |
| InvoiceId | INTEGER (FK) |
| TrackId | INTEGER (FK) |
| UnitPrice | NUMERIC(10,2) NOT NULL |
| Quantity | INTEGER NOT NULL |
| Column | Type |
|---|---|
| TrackId | INTEGER (PK) |
| Name | TEXT NOT NULL |
| AlbumId | INTEGER (FK → Album) |
| MediaTypeId | INTEGER (FK → MediaType) |
| GenreId | INTEGER (FK → Genre) |
| Composer | TEXT |
| Milliseconds | INTEGER NOT NULL |
| Bytes | INTEGER |
| UnitPrice | NUMERIC(10,2) NOT NULL |
| Column | Type |
|---|---|
| GenreId | INTEGER (PK) |
| Name | TEXT |
| Column | Type |
|---|---|
| InvoiceId | INTEGER (PK) |
| CustomerId | INTEGER (FK) |
| InvoiceDate | TIMESTAMP NOT NULL |
| BillingCountry | TEXT |
| Total | NUMERIC(10,2) NOT NULL |
Genre, Year, Quarter (1-4), Revenue (rounded to 2 decimals)Ready to take your skills to the next level? Enroll in our comprehensive Data Analyst Career Track to master SQL, Python, Excel, and Power BI.
Run your code to see the result here.